- speziell entwickeltes hochwertiges Multimeter für KFZ- und NFZ-Elektrik und Elektronik
- Doppel-LCD-Anzeige mit Digitalanzeige und Balkendiagrammanzeige (32 Segment Bargraph)
- mit automatischer Überlauf- und Polaritätsanzeige
- mit Sicherheitsmechanismus für V, µA / mA / A, daher Falschanschluss unmöglich
- zentraler 11-stelliger Drehschalter
- automatische Messbereichswahl
- großes LCD-Display mit 3.1/2-stelliger kontrastreicher Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- mit integrierter Glassicherung 300mA/600V; 10A/600V – 32 x 6 mm zum Schutz der Stromkreise
- inklusive Doppel-Messleitungssatz mit Prüfspitzen und Krokodilklemmen
- mit ausklappbarem, zweifach verstellbarem Standfuß im Gummi-Schutzholster
- stabiles Kunststoffgehäuse
Funktionen:
- Durchgangstest (mit akustischem Signal)
- Temperaturmessung
- Diodentest (mit akustischem Signal)
- Kapazität
- Frequenzmessung
- Data-Hold-Funktion
- automatische Messbereichswahl
| Absicherung S1 (Feinstrom): | 300mA/600V |
|---|---|
| Absicherung S2 (Strom-Messbuchse): | 10A/600V |
| Akku-Spannung: | 9 V |
| Anzahl benötigter Batterien: | 1 |
| Arbeitstemperatur: | -40° bis +1370° C (-40° bis 2000° F) |
| Art des Displays: | elektonisch (Display) |
| Betriebstemperatur: | 0° bis +40° C (32° bis 104° F) |
| Breite: | 91 mm |
| Frequenzmessung: | 6Hz – 10MHz |
| Funktions-Attribut 1: | Hold-Funktion |
| Gewicht: | 834 g |
| Gewicht Batterie: | 0.047 g |
| Gewichtsklasse Batterie: | Klasse 03 (31 – 50g) |
| Gleichspannung: | 600 mV – 1000 V |
| Gleichstrom: | 600 µA – 10 A |
| Kapazitätsmessung: | 60 nF – 60 mF |
| Lagertemperatur: | -10° bis +50° C (14° bis 122° F) |
| Lithium-Batterie enthalten: | Nein |
| Stromversorgung: | 9V Block-Batterie |
| Tiefe: | 35.0 mm |
| Verpackung für Wandbehang geeignet: | Nein |
| Wechselspannung: | 6 V – 750 V |
| Wechselstrom: | 600 µA – 10 A |
| Widerstandsmessung: | 600 Ohm – 60 Megaohm |



































Reviews
There are no reviews yet.